Félicitations aux lauréats 2020!
Jeune entreprise | Manufacturier innovant | |||||
Partenaire associé : | Partenaire associé : | |||||
![]() | ![]() | |||||
Micro-entreprise | Prix Arts et affaires | |||||
![]() | ![]() | |||||
Partenaire associé : | Partenaire associé : | |||||
|
| |||||
Prix Arts et affaires | Prix Arts et affaires | |||||
![]() | ||||||
Partenaire associé : | Partenaire associé : | |||||
|
| |||||
Prix Coup de cœur | Prix Coup de cœur | |||||
![]() | ![]() | |||||
Prix Industrie touristique de l'année | Prix Rayonnement Hors Québec | |||||
![]() | ||||||
Partenaire associé : | Partenaire associé : | |||||
![]() | ![]() | |||||
RH - meilleures pratiques | Saine gouvernance | |||||
![]() | ![]() | |||||
Partenaire associé : | Partenaire associé : | |||||
![]() |
| |||||
Services | ||||||
Partenaire associé : | ||||||
|
| |||||
Les partenaires
Partenaire majeur :
![]() |
Partenaires des prix Fidéides :
![]() | ![]() | | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Partenaires du Prix Arts et affaires :
![]() | ![]() |
Partenaire du cocktail :
![]() |
Partenaires du Prix Rayonnement Hors Québec :
Partenaire majeur : | Partenaire du dévoilement : | |
![]() | ![]() |
Partenaire officiel relations publiques :
Partenaires de services :
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Partenaires médias :
![]() | ![]() |